Les plus grandes villes de France | |
1. | Paris |
2. | Marseille |
3. | Lyon |
4. | Toulouse |
5. | Nice |
6. | Nantes |
7. | Strasbourg |
8. | Montpellier |
9. | Bordeaux |
10. | Rennes |
11. | Le Havre |
12. | Reims |
13. | Lille |
14. | Saint-Étienne |
15. | Toulon |

Les plus grandes villes de France | |
1. | Paris |
2. | Marseille |
3. | Lyon |
4. | Toulouse |
5. | Nice |
6. | Nantes |
7. | Strasbourg |
8. | Montpellier |
9. | Bordeaux |
10. | Rennes |
11. | Le Havre |
12. | Reims |
13. | Lille |
14. | Saint-Étienne |
15. | Toulon |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire